董江傲与相干底细市
变动日期 | 变人 | 变动典型 | 可变量股(股) | 商务平均值(元) | 变动总数(元) | 变动后一份数(一份) | 变动争辩 | 与董建相干紧密 | 董建的神圣债务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-02 | 林君波 | 补进 | 万 | 5.07 | 2092万9000 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2015-03-02 | 赵维庆 | 补进 | 万 | 5.07 | 1703万5200 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2015-03-02 | 周丹成 | 补进 | 万 | 5.07 | 1216万8000 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 高级管理人员 |
2015-03-02 | 潘小娜 | 补进 | 万 | 5.07 | 73万 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2015-03-02 | 2018世界杯在线直播 | 补进 | 万 | 5.07 | 73万 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2012-06-19 | 林君波 | 补进 | 万 | 5.49 | 1897万3400 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2012-06-19 | 赵维庆 | 补进 | 万 | 5.49 | 1423万100 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2012-06-19 | 潘小娜 | 补进 | 万 | 5.49 | 474万3400 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2012-06-19 | 2018世界杯在线直播 | 补进 | 万 | 5.49 | 237万1700 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2011-07-12 | 林君波 | 补进 | 万 | 5.49 | 1897万3400 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2011-07-12 | 赵维庆 | 补进 | 万 | 5.49 | 1423万100 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2011-07-12 | 潘小娜 | 补进 | 万 | 5.49 | 474万3400 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2011-07-12 | 2018世界杯在线直播 | 补进 | 万 | 5.49 | 237万1700 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2011-07-01 | 林君波 | 补进 | 万 | 46万 | 附加费转变 | 个人 | 董事 | ||
2011-07-01 | 赵维庆 | 补进 | 万 | 万 | 附加费转变 | 个人 | 董事 | ||
2011-07-01 | 潘小娜 | 补进 | 万 | 115万2000 | 附加费转变 | 个人 | 董事 | ||
2011-07-01 | 2018世界杯在线直播 | 补进 | 万 | 万 | 附加费转变 | 个人 | 董事 | ||
2011-07-01 | 陆襄 | 补进 | 万 | 万 | 对立面 | 个人 | 监事 | ||
2010-12-29 | 林君波 | 补进 | 万 | 6.61 | 2538万2400 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2010-12-29 | 赵维庆 | 补进 | 万 | 6.61 | 1903万6800 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2010-12-29 | 钱春 | 补进 | 万 | 6.61 | 634万5600 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2010-12-29 | 林兴 | 补进 | 万 | 6.61 | 634万5600 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2010-12-29 | 潘小娜 | 补进 | 万 | 6.61 | 634万5600 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2010-12-29 | 2018世界杯在线直播 | 补进 | 万 | 6.61 | 317万2800 | 万 | 股权鼓舞完成 | 个人 | 董事 |
2010-11-10 | 陈谦 | 平均数的 | 万 | 6.09 | -1827.00 | 两级去市场买东西市 | 个人 | 高级管理人员 | |
2010-11-09 | 陈谦 | 补进 | 万 | 6.39 | 1917.00 | 两级去市场买东西市 | 个人 | 高级管理人员 | |
2006-09-15 | 沈建伟 | 平均数的 | 万 | — | 两级去市场买东西市 | 个人 | 监事 |
异动市欢乐龙虎榜
2017-03-10 有7%用绞船索牵引的纽带 | 当天失球:亿 | 当天涨跌幅: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市量百分之一 |
---|
2016-01-29 有7%用绞船索牵引的纽带 | 当天失球:亿 | 当天涨跌幅: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市量百分之一 |
---|
2015-09-01 振幅为15%的纽带 | 当天失球:亿 | 当天涨跌幅: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市量百分之一 |
---|
2015-07-06 陆续三个市日,用绞船索牵引为20% | 当天失球:亿 | 当天涨跌幅: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市量百分之一 |
---|
2014-12-22 陆续三个市日,用绞船索牵引为20% | 当天失球:亿 | 当天涨跌幅: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市量百分之一 |
---|
2014-12-19 不足额7%的一份 | 当天失球:亿 | 当天涨跌幅: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|